Вход
Кодекс
Правила

Mission: Dead City

map_options = 96
map_width = 116 0
map_height = 116 0
map_numplayers = 12
map_numteams = 2
map_slot1 = 0 255 0 0 0 0 1 1 100
map_slot2 = 0 255 0 0 0 1 1 1 100
map_slot3 = 0 255 0 0 0 2 1 1 100
map_slot4 = 0 255 0 0 0 3 1 1 100
map_slot5 = 0 255 0 0 0 4 1 1 100
map_slot6 = 0 255 0 0 0 5 1 1 100
map_slot7 = 0 255 0 0 0 6 1 1 100
map_slot8 = 0 255 0 0 0 7 1 1 100
map_slot9 = 0 255 0 0 0 8 1 1 100
map_slot10 = 0 255 0 0 0 9 1 1 100
map_slot11 = 0 255 2 1 1 10 2 1 100
map_slot12 = 0 255 2 1 1 11 2 1 100

Версия 5.3d1

map_size = 32 150 123 0
map_info = 203 132 169 207
map_crc = 108 82 207 197
map_sha1 = 15 225 62 19 233 62 55 215 6 86 114 33 122 107 85 91 131 101 244 228
Свернуть


Версия 5.3с

map_size = 32 40 124 0
map_info = 19 95 9 150
map_crc = 108 159 30 110
map_sha1 = 154 64 73 251 222 174 58 180 15 185 254 101 19 128 59 36 155 251 245 36
Свернуть


Версия 5.3b

map_size = 32 34 124 0
map_info = 251 203 93 189
map_crc = 28 163 30 242
map_sha1 = 137 226 49 70 216 50 107 129 104 199 101 28 6 223 249 202 187 203 231 18
Свернуть


Версия 5.3а

map_size = 32 216 123 0
map_info = 206 157 180 195
map_crc = 170 57 156 204
map_sha1 = 229 151 183 97 205 0 251 188 208 158 163 85 50 47 241 47 194 120 42 17
Свернуть


старые версии

Версия 5.2G

map_size = 32 88 127 0
map_info = 101 217 252 7
map_crc = 205 79 244 211
map_sha1 = 96 235 181 46 226 187 230 88 145 210 119 40 95 3 245 24 90 120 4 240
Свернуть


Версия 5.2H

map_size = 32 202 126 0
map_size = 32 200 126 0
map_info = 248 78 28 68
map_crc = 132 104 141 78
map_sha1 = 15 214 73 175 225 118 59 41 235 129 94 238 87 215 32 10 36 137 221 101
Свернуть


Версия 5.2i

map_size = 32 240 126 0
map_info = 60 191 75 161
map_crc = 16 195 95 31
map_sha1 = 244 153 156 123 2 132 193 179 197 179 26 30 12 173 109 206 51 187 167 95
Свернуть


Версия 5.2j

map_size = 32 4 123 0
map_info = 119 100 73 157
map_crc = 122 216 105 27
map_sha1 = 77 232 111 120 243 78 221 235 211 116 10 193 30 21 12 186 158 148 178 217
Свернуть


Версия 5.2j2

map_size = 32 168 123 0
map_info = 5 91 90 133
map_crc = 115 18 108 143
map_sha1 = 170 188 238 34 76 112 15 25 100 89 247 10 209 61 250 146 1 36 100 56
Свернуть


Версия 5.3

map_size = 32 204 123 0
map_info = 142 132 14 179
map_crc = 135 149 165 209
map_sha1 = 161 190 156 191 81 188 115 94 77 61 151 142 242 86 201 8 89 111 234
Свернуть


Свернуть